miércoles, 9 de diciembre de 2015

AMTC_Pract_5

PATERNO  MATERNO NOMBRE Calif 1 Calif 2 Promedio
Barron Torres Jesus Emmanuel 73 80 76.5
Castro Lopez Andrea Berenice 100 95 97.5
Jimenez Hernandez Citlali Neyeli 85 90 87.5
Lopez Jimenez Dafne Dolores 96 90 93
Lopez Medina Hernan 90 90 90
Lopez Medina  Pedro Alfonso 95 90 92.5
Luna  Renteria Diego 69 80 74.5
Luna  Lopez Paola Eufemia 80 90 85
Martin  Barrios Edith Monserrat 85 80 82.5
Rangel  Mendez Roberto Emmanuel 95 90 92.5
Rivera Pacheco Erick Mauricio 100 95 97.5
Rodriguez  Niño Josue Emmanuel 68 80 74
Rodriguez  Niño Maria del Carmen   96 90 93
Soto Ipiña Denisse Lizbeth 70 80 75
Zamarripa Lopez Ricardo Alan  85 90 87.5
Zapata Muños Andrea Graciela  54 80 67

No hay comentarios:

Publicar un comentario